2025-08-11
Journal
13:30 📝 La grosse a bu 8 ml
13:30 📝 La petite a bu 4.5 ml
16:10 📝 La petite a bue 3 ml
La temperature plus chaude semble avoir aidé
22:00 📝 Arrivé à la maison
Sortie Murphy jusqu'a 23h
Feeding table
La petite (rousse)
| Time | Qté | Time elapsed |
|---|---|---|
| 08:30 | 6 | |
| 13:30 | 4.5 | 05:00 |
| 16:10 | 3 | 02:40 |
| 18:30 | 5.8 | 02:20 |
| 23:00 | ||
| -18:30 | ||
| TOTAL | 19.3 |
La grosse (grise)
| Time | Qté | Time elapsed |
|---|---|---|
| 08:30 | 7.5 | |
| 13:30 | 8 | 05:00 |
| 18:30 | 8 | 05:00 |
| 23:00 | ||
| -18:30 | ||
| TOTAL | 23.5 |
La Mini
| Time | Qté | Time elapsed |
|---|---|---|
| 23:00 |